구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,752 | 4,377 | 4,375 |
15세미만 | 874 | 457 | 417 |
15~64세 | 6,550 | 3,360 | 3,190 |
65세이상 | 1,328 | 560 | 768 |
평균연령 | 43 | 42 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 온양1동[인구분포] | 골프용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
4개 | 온양1동[인구분포] | 등산용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
4개 | 온양1동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 온양2동[인구분포] | 등산용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 온양2동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||